3M Privacy Screen Filter
3M Privacy Screen Filter helps you to protect undesired crowded prying eye looking into sensitive information on your notebook or monitor screen.
Protect your on-screen data from visual hacking with 3M privacy screen filter for monitors, laptops, tablets and smartphones. Innovative 3M privacy filter technology prevents visual hackers from stealing sideways glances at your screen, while providing a crisp, clear view for intended users.
3M Privacy Screen Filter Product Listing
3M New packaging Stock Number | New Catalogue No | 3M Old Packaging Number | Black PF | Product Description | Filter Viewing Area (Height x Width) |
Aspect Ratio |
98044054231 | PF101W9B | 98044049223 | Black | PF10.1W 3M Privacy Filter for Netbook -Widescreen | 221.1 mm x 130.0 mm | 16:9 |
98044054306 | PF116W9B | 98044050510 | Black | PF 11.6W9 3M NETBOOK PRIVACY FILTER 11.6 IN | 144.5mm x 256.6 mm | 16:9 |
98044054025 | PF121C3B | 98-0440-0656-1 | Black | PF12.1 3M Privacy Filter for Notebook | 185.9 mm x 247.4 mm | 4:3 |
98044054082 | PF121W1B | 98044043648 | Black | PF12.1W 3M Privacy Filter for Notebook- Widescreen | 164.2 mm x 261.4 mm | 16:10 |
98044054439 | PF125W9B | 98044052144 | Black | PF12.5W9 3M Privacy Filter for Notebook 12.5IN | 156.1 mm x 277.2mm | 16:9 |
98044054017 | PF133C3B | 98-0440-0655-3 | Black | PF13.3 3M Privacy Filter for Notebook | 202.9 mm x 270.0 mm | 4:3 |
98044054157 | PF133W1B | 98-0440-4598-1 | Black | PF13.3W 3M Privacy Filter for Notebook- Widescreen | 179.3 mm x 286.6 mm | 16:10 |
98044054314 | PF133W9B | 98044050528 | Black | PF13.3W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 13.3 IN | 165.5mm x 293.9 mm | 16:9 |
98044061525 | PF133W9E | 3M PF133W9E Touch Laptop Privacy Filter (16:9) | 184mm x 311 mm | 16:9 | ||
98044054256 | PF140W9B | 98044049256 | Black | PF14.0W9 3M Privacy Filter for Notebook -Widescreen (16:9AR) | 174.5mm x 309.9 mm | 16:9 |
98044061541 | PF140W9E | 3M PF140W9E Touch Laptop Privacy Filter (16:9) | 194mm x 325 mm | 16:9 | ||
98044054009 | PF141C3B | 98044006546 | Black | PF14.1 3M Privacy Filter for Notebook | 214.4 mm x 285.8 mm | 4:3 |
98044054090 | PF141W1B | 98044043655 | Black | PF14.1W 3M Privacy Filter for Notebook- Widescreen | 190.1 mm x 303.9 mm | 4:3 |
98044054033 | PF150C3B | 98-0440-0924-3 | Black | PF15.0 3M Privacy Filter for Notebook | 228.1 mm x 304.3 mm | 4:3 |
98044054074 | PF154W1B | 98044042608 | Black | PF15.4W 3M Privacy Filter for Notebook – Widescreen | 208 mm x 332.2 mm | 16:10 |
98044054264 | PF156W9B | 98044049264 | Black | PF15.6W 3M Privacy Filter for Notebook – Widescreen (16:9AR) | 194.0 mm x 344.7 mm | 16:9 |
98044061533 | PF156W9E | 3M PF156W9E Touch Laptop Privacy Filter (16:9) | 212 mm x 360 mm | 16:9 | ||
98044054389 | PF160W9B | 98044051237 | Black | PF16.0W9 3M Privacy Filter for Notebook – Widescreen (16:9AR) | 201 mm x 355 mm | 16:9 |
98044054058 | PF170C4B | 98044011314 | Black | PF17.0 3M Privacy Filter | 270.8 mm x 338.4 mm | 4:3 |
98044054108 | PF170W1B | 98044043663 | Black | PF17.0 W 3M Privacy Filter – Widescreen | 230.2 mm x 367.6 mm | 16:10 |
98044054272 | PF173W9B | 98044049272 | Black | PF17.3 W 3M Privacy Filter for LCD – Widescreen (16:9AR) | 215.4 mm x 382.6 mm | 16:9 |
98044054041 | PF181C4B | 98044011017 | Black | PF18.1 3M Privacy Filter | 287.0 mm x 358.9 mm | 5:4 |
98044054371 | PF184W9B | 98044051229 | Black | PF18.4W9 3M Privacy Filter for LCD -Widescreen (16:9AR) | 231.0 mm x 409.0 mm | 16:9 |
98044054280 | PF185W9B | 98044049280 | Black | PF18.5W 3M Privacy Filter for LCD -Widescreen (16:9AR) | 230.9 mm x 410.3 mm | 16:9 |
98044054066 | PF190C4B | 98-0440-4219-4 | Black | PF19.0 3M Privacy Filter | 302.0 mm x 376.7 mm | 5:4 |
98044054124 | PF190W1B | 98044044836 | Black | PF19.0W 3M Privacy Filter Widescreen | 255.2 mm x 408.0 mm | 16:10 |
98044062390 | OFMDE001 | Black | 3M™ 19.5W Monitor Privacy Filter (Widescreen 16:10) | 419 mm x 263 mm | 16:10 | |
98044059313 | PF195W9B | Black | 3M PF19.5W9 Desktop Privacy Filter | 240.28mm x 431.8mm | 16:9 | |
98044054322 | PF200W9B | 98044050536 | Black | PF 20.0W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 20.0 IN | 249.6mm x 443.3 mm | 16:9 |
98044054116 | PF201C3B | 98044044224 | Black | PF20.1 3M Privacy Screen Filter | 409.4 mm x 307.3mm | 4:3 |
98044054132 | PF201W1B | 98-0440-4484-4 | Black | PF20.1W 3M Privacy Screen Filter Widescreen | 271.9 mm x 434.4 mm | 16:10 |
98044054173 | PF213C3B | 98044048027 | Black | PF21.3 3M Privacy Filter | 324.5 mm x 432.5 mm | 4:3 |
98044054298 | PF215W9B | 98044049298 | Black | PF21.5W9 3M Privacy Screen Filter for LCD – Widescreen (16:9AR) | 268.3 mm x 476.7 mm | 16:9 |
98044054165 | PF216W1B | 98044048019 | Black | PF21.6W 3M Privacy Screen Filter- Widescreen | 290.3 mm x 464.2 mm | 16:10 |
98044054140 | PF220W1B | 98044045973 | Black | PF22.0 W 3M Privacy Filter- Widescreen | 296.6 mm x 474.3 mm | 16:10 |
98044054330 | PF230W9B | 98044050544 | Black | PF 23.0W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 23.0 IN | 286.9mm x 509.7 mm | 16:9 |
98044054348 | PF236W9B | 98044050551 | Black | PF 23.6W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 23.6 IN | 293.7mm x 521.8 mm | 16:9 |
98044059321 | PF238W9B | Black | PF23.8W9 Desktop Privacy Filter | 296.9mm x 527.5mm | 16:9 | |
98044054181 | PF240W1B | 98044048076 | Black | PF24.0 W 3M Privacy Screen Filter- Widescreen | 324.5 mm x 518.9 mm | 16:10 |
98044054355 | PF240W9B | 98044050569 | Black | PF 24.0W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 24.0 IN | 299.4mm x 531.9 mm | 16:9 |
98044054447 | PF250W9B | Black | PF25.0W9 Desktop Privacy Filter | 16:9 | ||
98044054199 | PF260W1B | 98044048084 | Black | PF26.0W 3M Privacy Screen Filter – Widescreen | 344.3 mm x 550.6 mm | 16:10 |
98044054207 | PF270W1B | 98044048092 | Black | PF27.0W 3M Privacy Screen Filter- Widescreen | 364.3 mm x 582.6 mm | 16:10 |
98044054363 | PF270W9B | Black | PF27.0W9 Desktop Privacy Filter | 336.8mm x 598.4mm | 16:9 | |
98044054215 | PF280W1B | 98044048100 | Black | PF28.0W 3M Privacy Filter- Widescreen | 371.3 mm x 593.8 mm | 16:10 |
98044060410 | PF290W2B | 3M PF29.0WX Desktop Privacy Filter | 674 mm x 285 mm | |||
98044054223 | PF300W1B | 98044048118 | Normal | PF30.0W 3M Privacy Screen Filter- Widescreen | 400.5 mm x 640.5 mm | 16:10 |
98044064123 | Normal | 3M Privacy Filter for HP® EliteBook 840 G1 / G2 | 328 mm x 215 mm | 16:9 | ||
98044044604 | PF170C4F | Framed | PF317 (15 – 18 LCD) | |||
98044045478 | PF170W1F | Framed | PF317W (15.1-17 Widescreen LCD) | |||
98044064354 | PF185W9F | 18.5″ Widescreen (16:9 aspect ratio) | 245 mm x 424 mm | |||
98044044612 | PF190C4F | Framed | PF319 (18.1-20 Standard LCD) | 388.9 mm x 314.3 mm | 4:3 , 5:4 | |
98044045486 | PF190W1F | Framed | PF319W (18.1-20 Widescreen) LCD | |||
98044052466 | PF200W1F | Framed | PF320W (20 Widescreen LCD) | |||
98044064347 | PF200W9F | 20.0″ Widescreen (Fits widescreen 19.5″ and 20.0″ (16:9 aspect ratio) | 262 mm x 458 mm | 16:9 | ||
98044049132 | PF220W1F | Framed | PF322W (20 – 23 Widescreen LCD) | |||
98044060600 | PF220W9F | Framed | PF322W9 (21.5″ to 22″ Widescreen LCD) | |||
98044064339 | PF230W9F | 23.0″ Widescreen (16:9 aspect ratio) | 299 mm x 523 mm | 16:9 | ||
98044060618 | PF240W9F | Framed | PF324W9 (23 – 24 Widescreen LCD) | |||
98044049124 | PF240W1F | PF324W (23 – 25 Widescreen LCD) | ||||
98044064321 | PF270W9F | 27.0″ Widescreen (16:9 aspect ratio) | 353 mm x 614 mm | 16:9 |
3M Privacy Screen Filter Selector
Please first find the device for which you are looking for a 3M filter. We will then show you which filters we have on offer. Start with what you know about your device.